National Standard Series G Steel Grit Size, Diameter σωματιδίων & Συγκριτικός Πίνακας Εφαρμογών
| Μοντέλο | Εύρος μεγέθους σωματιδίων (mm) | Αναφορά Raughness | Κύρια εφαρμοστέα τεμάχια εργασίας |
|---|---|---|---|
| G12 | 2.00–2.80 | 70–100μm | Αφαίρεση βαριάς σκουριάς για χοντρές χαλύβδινες πλάκες, καθαρισμός άμμου για μεγάλα χυτά, εξάλειψη παχύρρευστων αλάτων |
| G14 | 1.40–2.00 | 55–80μm | Βαριές μεταλλικές κατασκευές, γέφυρες, βαρύς καθαρισμός σκουριάς για γάστρα πλοίων |
| G16 | 1.00–1.40 | 40–65μm | Σωληνώσεις, συνηθισμένα χαλύβδινα κουφώματα, συμβατική αμμοβολή για δοχεία |
| G18 | 0.71–1.00 | 30–50μm | Μηχανικά χυτά, ανταλλακτικά περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, αμμοβολή για τακτικά στυπώματα |
| G20 | 0.60–0.85 | 25–40μm | Ενίσχυση κόπωσης για γρανάζια, στροφαλοφόρους άξονες, ελατήρια (κύριος βαθμός ενίσχυσης) |
| G25 | 0.42–0.60 | 20–32μm | Ανταλλακτικά αυτοκινήτων, εξαρτήματα ρουλεμάν, ενίσχυση καταπόνησης για σφυρηλάτηση ακριβείας |
| G30 | 0.30–0.42 | 12–22μm | Ματ φινίρισμα για ανοξείδωτα εξαρτήματα & αλουμίνιο, λεπτό υπόστρωμα πριν τον ψεκασμό |
| G40 | 0.21–0.30 | 8–15μm | Λεπτές πλάκες, μέρη με λεπτά-τοιχώματα, ελαφριά αμμοβολή για διακοσμητικές επιφάνειες, λεπτή επεξεργασία πριν από την επιμετάλλωση |
| G50/G80 | 0.12–0.21 | <10μm | Εξαιρετικά-λεπτά φύλλα, ιατρικές συσκευές, αστάρωμα με λεπτό γυάλισμα |
Συμβουλές βασικής επιλογής
1. Υψηλή πρόσφυση και παχύρρευστη μεμβράνη βαφής: Μεσαία-χονδροειδής κόκκους (G14–G18)
2. Ενίσχυση κατά της κόπωσης-: Μείνετε πιστοί G20/G25για ομοιόμορφη και σταθερή θλιπτική τάση
3. Λεπτή εμφάνιση, λεπτή βαφή/επιμετάλλωση: Λεπτό τρίξιμο G30 και μικρότερο
4. Πλάκες λεπτότερες από 3 χιλιοστά: Μην χρησιμοποιείτε χονδρόκοκκο πάνω από το G16 για να αποφύγετε την παραμόρφωση


